Novedades

Campeonato Panamericano DownHill Cusco-Perú 2023

Compartimos los resultados que dejó el Campeonato Panamericano DownHill Cusco-Perú 2023

Resultados de la categoria Damas
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Clasificación Final Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 76 VALENTINA ROA SANCHEZ Colombia 00:04:08.492 00:04:05.876 00:04:05.876
🥈2 77 Mariana Salazar Palomo El Salvador 00:04:20.017 00:04:13.271 00:04:13.271 00:00:07.395 00:00:07.395
🥉3 116 Christine Michelle Lewis Montes México 00:04:30.827 00:04:46.344 00:04:46.344 00:00:40.468 00:00:33.073
4 78 Paula Antonia Sanguinetti Rozas Chile 00:04:50.105 00:04:59.216 00:04:59.216 00:00:53.340 00:00:12.872
5 183 Estela Areni Acurio Cespedes Perú 00:05:40.446 00:05:18.696 00:05:18.696 00:01:12.820 00:00:19.480
6 132 Marcela Cossio Orozco México 00:05:42.465 00:05:40.854 00:05:40.854 00:01:34.978 00:00:22.158
7 80 Darling Gabriela Meza Reyes Venezuela 00:06:07.858 00:05:50.591 00:05:50.591 00:01:44.715 00:00:09.737
8 182 Ana Cecilia Acurio Cespedes Perú 00:06:15.165 00:05:53.651 00:05:53.651 00:01:47.775 00:00:03.060
9 82 Rosa Libertad Cruz Tica Perú 00:05:39.642 00:06:00.024 00:06:00.024 00:01:54.148 00:00:06.373
10 81 Sofia Arrue Bermeo Perú 00:05:58.804 DNF
11 79 KAROL MISHELL PEPE ASEICHA Ecuador 00:06:30.782 DNF 00:00:31.978
12 134 Florencia Rodriguez Contardo Chile DNS

Resultados de la categoria Elite
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Clasificación Final Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 JUAN FERNANDO MUÑOZ VELEZ Colombia 00:03:29.558 00:03:23.620 00:03:23.620
🥈2 2 SEBASTIAN HOLGUIN VILLA Colombia 00:03:35.717 00:03:28.430 00:03:28.430 00:00:04.810 00:00:04.810
🥉3 16 Felipe Ignacio Agurto Galleguillos Chile 00:03:36.258 00:03:31.878 00:03:31.878 00:00:08.258 00:00:03.448
4 18 Gonzalo Gajdosech Argentina 00:03:37.735 00:03:32.571 00:03:32.571 00:00:08.951 00:00:00.693
5 86 Brenner Montes Perú 00:03:38.388 00:03:32.915 00:03:32.915 00:00:09.295 00:00:00.343
6 34 Pedro Burns Contreras Chile 00:04:15.215 00:03:33.270 00:03:33.270 00:00:09.650 00:00:00.355
7 30 Ervin Tyler USA 00:03:31.656 00:03:33.433 00:03:33.433 00:00:09.813 00:00:00.162
8 10 Jeronimo Paez Argentina 00:03:36.580 00:03:34.652 00:03:34.652 00:00:11.032 00:00:01.219
9 5 Carlos Sebastian Alfaro Peralta Perú 00:03:32.476 00:03:34.769 00:03:34.769 00:00:11.149 00:00:00.117
10 8 STEVEN CEBALLOS OTALVARO Colombia 00:03:41.007 00:03:36.231 00:03:36.231 00:00:12.611 00:00:01.462
11 58 Lucio Vellutino Malaga Perú 00:03:48.521 00:03:37.238 00:03:37.238 00:00:13.618 00:00:01.007
12 12 RAFAEL GUTIERREZ VILLEGAS Colombia 00:03:40.426 00:03:37.774 00:03:37.774 00:00:14.154 00:00:00.536
13 29 Lucas OECHSLER Brasil 00:03:48.060 00:03:38.061 00:03:38.061 00:00:14.441 00:00:00.287
14 43 IVAN ALEJANDRO ORTIZ RODRIGUEZ Ecuador 00:03:40.782 00:03:38.561 00:03:38.561 00:00:14.941 00:00:00.500
15 31 Benjamín Corral Gallardo Chile 00:03:45.435 00:03:39.526 00:03:39.526 00:00:15.906 00:00:00.965
16 85 Samuel Hernandez Villa Colombia 00:04:27.779 00:03:41.214 00:03:41.214 00:00:17.594 00:00:01.688
17 4 Felipe Benavides venegas Chile 00:03:45.374 00:03:41.909 00:03:41.909 00:00:18.289 00:00:00.694
18 6 Milciades Jaque Chile 00:03:43.536 00:03:43.333 00:03:43.333 00:00:19.713 00:00:01.424
19 68 Jorge Israel Bernaola Baca Perú 00:03:49.728 00:03:43.411 00:03:43.411 00:00:19.791 00:00:00.078
20 9 Lucas BERTOL Brasil 00:03:40.673 00:03:46.611 00:03:46.611 00:00:22.991 00:00:03.200
21 36 Elias Bruna Barrera Chile 00:03:59.172 00:03:48.850 00:03:48.850 00:00:25.230 00:00:02.239
22 64 Mateo Alejandro Zenteno Mendoza Perú 00:03:51.286 00:03:48.965 00:03:48.965 00:00:25.345 00:00:00.115
23 13 Juan Manuel Ason Salsench Argentina 00:03:52.677 00:03:49.481 00:03:49.481 00:00:25.861 00:00:00.515
24 14 Benjamin Gomez Lassalle Argentina 00:03:58.884 00:03:49.571 00:03:49.571 00:00:25.951 00:00:00.090
25 70 Gerardo Zambrano Paiva Perú 00:03:52.954 00:03:49.710 00:03:49.710 00:00:26.090 00:00:00.139
26 11 COLIN MCELYEA USA 00:03:39.871 00:03:49.734 00:03:49.734 00:00:26.114 00:00:00.024
27 92 Juan Pedro Illescas Perú 00:03:52.971 00:03:50.136 00:03:50.136 00:00:26.516 00:00:00.401
28 41 EDWARD DUBERLY ARCOS AVILES Ecuador 00:04:00.701 00:03:51.877 00:03:51.877 00:00:28.257 00:00:01.741
29 17 Alexis Goenaga Argentina 00:03:57.628 00:03:52.120 00:03:52.120 00:00:28.500 00:00:00.242
30 45 SEBASTIAN REASCOS Ecuador 00:04:00.111 00:03:53.973 00:03:53.973 00:00:30.353 00:00:01.853
31 48 Jesus Francisco Solaiza Ocaña México 00:05:31.538 00:03:54.481 00:03:54.481 00:00:30.861 00:00:00.507
32 91 Jose Gabriel Quispe Cardenas Perú 00:03:56.217 00:03:54.718 00:03:54.718 00:00:31.098 00:00:00.236
33 47 Carlos Damian Hernandez Maciel México 00:04:24.236 00:03:55.198 00:03:55.198 00:00:31.578 00:00:00.480
34 46 Jose Andres Monzon Fagiani Guatemala 00:04:01.958 00:03:56.024 00:03:56.024 00:00:32.404 00:00:00.825
35 37 JUAN ESTEBAN NUÑEZ GÓMEZ Colombia 00:06:24.817 00:03:56.356 00:03:56.356 00:00:32.736 00:00:00.331
36 97 Jose Ernesto Quezada Lara Guatemala 00:04:02.125 00:03:57.196 00:03:57.196 00:00:33.576 00:00:00.840
37 59 Edmundo Vladimir Yabar Yepez Perú 00:04:03.200 00:03:58.606 00:03:58.606 00:00:34.986 00:00:01.410
38 38 EDWARD JAVIER LONDOÑO GARCIA Colombia 00:04:02.350 00:03:59.283 00:03:59.283 00:00:35.663 00:00:00.676
39 42 BRAYAN DAMIAN GUZMAN BAYAS Ecuador 00:04:00.244 00:03:59.730 00:03:59.730 00:00:36.110 00:00:00.447
40 56 Pablo Andres Aguilar Omodeo Costa Rica 00:03:38.091 00:04:00.687 00:04:00.687 00:00:37.067 00:00:00.957
41 57 Hugo Garcia Silva Perú 00:03:53.367 00:04:01.827 00:04:01.827 00:00:38.207 00:00:01.140
42 22 Alfredo Isaac Espada Mancilla Bolivia 00:04:19.775 00:04:01.904 00:04:01.904 00:00:38.284 00:00:00.076
43 90 Jose Antonio Cano Valdivia Perú 00:04:02.573 00:04:02.413 00:04:02.413 00:00:38.793 00:00:00.509
44 25 Andres Cesar Orihuela Cisneros Bolivia 00:04:11.816 00:04:02.472 00:04:02.472 00:00:38.852 00:00:00.058
45 35 Martin Guzman Rettig Chile 00:04:01.586 00:04:03.158 00:04:03.158 00:00:39.538 00:00:00.685
46 84 Claudio Marcelo Zenteno Mendoza Perú 00:04:37.769 00:04:04.101 00:04:04.101 00:00:40.481 00:00:00.943
47 60 Emmanuel Antony Huanca Parari Perú 00:04:17.359 00:04:08.273 00:04:08.273 00:00:44.653 00:00:04.172
48 51 Israel Abihu Hernandez Espinosa México 00:04:13.793 00:04:09.600 00:04:09.600 00:00:45.980 00:00:01.327
49 71 Bruce Herbert Zambrano Paiva Perú 00:04:11.467 00:04:10.144 00:04:10.144 00:00:46.524 00:00:00.544
50 66 Eddie Abel Ayllon Chavez Perú 00:04:28.226 00:04:15.925 00:04:15.925 00:00:52.305 00:00:05.781
51 19 Tomas Afredo Argentina 00:04:18.628 00:04:16.828 00:04:16.828 00:00:53.208 00:00:00.902
52 39 YEINER STIVEN HERNANDEZ PRIETO Colombia 00:24:11.762 00:04:19.808 00:04:19.808 00:00:56.188 00:00:02.980
53 50 Diego Alejandro Torres Jurado México 00:04:32.664 00:04:25.565 00:04:25.565 00:01:01.945 00:00:05.757
54 28 Noel Molina Irahola Bolivia 00:04:36.926 00:04:28.113 00:04:28.113 00:01:04.493 00:00:02.548
55 23 Brayan Rene Amezaga Jordan Bolivia 00:05:28.178 00:04:30.575 00:04:30.575 00:01:06.955 00:00:02.462
56 49 Roberto Muro Morales México 00:04:06.859 00:04:30.707 00:04:30.707 00:01:07.087 00:00:00.132
57 96 Saul Olmedo Huaman Perú 00:04:27.753 00:04:33.730 00:04:33.730 00:01:10.110 00:00:03.023
58 26 Jose Francisco Cordero Toro Bolivia 00:04:21.140 00:04:35.227 00:04:35.227 00:01:11.607 00:00:01.497
59 65 Miguel Alejandro Yañez Rivero Perú 00:04:53.331 00:04:54.677 00:04:54.677 00:01:31.057 00:00:19.450
60 69 Maurizio Giovanni Acurio Cespedes Perú 00:04:14.371 00:04:55.085 00:04:55.085 00:01:31.465 00:00:00.407
61 24 Milton Andres Claros Pinto Bolivia 00:04:55.049 00:05:03.926 00:05:03.926 00:01:40.306 00:00:08.841
62 72 Julio Cesar Quispe Letona Perú 00:05:23.667 00:06:07.225 00:06:07.225 00:02:43.605 00:01:03.299
63 27 Fabricio Oscar Pardo Molina Bolivia 00:05:41.477 00:06:11.274 00:06:11.274 00:02:47.654 00:00:04.049
64 93 Fry Keegan Canadá 00:03:52.956 00:06:26.482 00:06:26.482 00:03:02.862 00:00:15.208
65 88 Agustin Richard Forcade Cluzet Uruguay 00:12:24.895 00:07:10.365 00:07:10.365 00:03:46.745 00:00:43.883
66 94 Jhuliño Torres Pereira Perú 00:04:19.920 DNF
67 3 CAMILO SANCHEZ SALAZAR Colombia 00:06:52.476 DNF 00:02:32.556
68 33 Nicolás Felipe Morales Moreno Chile 00:04:01.654 DNS
69 20 Francisco Manuel Camps Argentina DNS
70 44 FRANCISCO PORTILLA Ecuador DNS
71 74 Carlos Daniel Alcala Arriaran Perú DNS
72 75 Pablo Montalvo Perú DNS
73 83 Siwar Inti Monteagudo Llave Perú DNS
74 89 Joaquin Jose Mejia Jenkins Perú DNS
75 98 Daniel Esteban Bastidas Chile DNS

Resultados de la categoria Junior
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Clasificación Final Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 105 Caio VIEIRA WERNECK Brasil 00:03:40.989 00:03:35.638 00:03:35.638
🥈2 108 SIMON RESTREPO GUZMAN Colombia 00:03:46.495 00:03:44.732 00:03:44.732 00:00:09.094 00:00:09.094
🥉3 120 Kaito Miguel Roldan Fragoso Mexico 00:03:54.433 00:03:47.590 00:03:47.590 00:00:11.952 00:00:02.858
4 107 SANTIAGO ANGEL DELGADO RUIZ Colombia 00:04:04.019 00:03:50.826 00:03:50.826 00:00:15.188 00:00:03.236
5 113 BYRON ARIEL TERAN GALLEGOS Ecuador 00:04:03.479 00:03:50.945 00:03:50.945 00:00:15.307 00:00:00.119
6 106 Enzo BIOTTO MINOZZO Brasil 00:04:11.715 00:03:53.967 00:03:53.967 00:00:18.329 00:00:03.022
7 109 MANUEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ Colombia 00:04:12.621 00:03:57.301 00:03:57.301 00:00:21.663 00:00:03.334
8 100 Joaquin Galli Argentina 00:03:51.669 00:04:04.452 00:04:04.452 00:00:28.814 00:00:07.151
9 119 Emmanuel Eloisa Bustos México 00:04:17.169 00:04:11.062 00:04:11.062 00:00:35.424 00:00:06.610
10 114 Ricardo Andres Segura Ochoa Guatemala 00:04:26.637 00:04:13.448 00:04:13.448 00:00:37.810 00:00:02.386
11 131 Vasco Vargas Cereghino Perú 00:06:49.160 00:04:15.233 00:04:15.233 00:00:39.595 00:00:01.785
12 112 CARLOS ANDRES HEREDIA CHICAIZA Ecuador 00:04:27.328 00:04:15.702 00:04:15.702 00:00:40.064 00:00:00.468
13 126 Patricio Rodolfo Zenteno Salinas Perú 00:04:21.706 00:04:17.956 00:04:17.956 00:00:42.318 00:00:02.254
14 124 Mariano Pancorvo Salmon Perú 00:04:20.992 00:04:20.992 00:00:45.354 00:00:03.036
15 135 Paulo Benjamin Sierra Tamayo Perú 00:04:36.117 00:04:21.856 00:04:21.856 00:00:46.218 00:00:00.863
16 136 Carlos Andres Chavez Colombia 00:04:40.993 00:04:25.374 00:04:25.374 00:00:49.736 00:00:03.518
17 103 Nicolas Santiago Nava Jimenez Bolivia 00:04:35.866 00:04:26.455 00:04:26.455 00:00:50.817 00:00:01.081
18 118 Jesus Ivan Nuñez Reyez México 00:03:50.844 00:04:26.623 00:04:26.623 00:00:50.985 00:00:00.168
19 111 Franklin Orlando Fiallos RodriguezRIGUEZ Ecuador 00:04:36.546 00:04:31.259 00:04:31.259 00:00:55.621 00:00:04.636
20 125 Aarón David Miguel Mina Perú 00:05:25.781 00:05:06.982 00:05:06.982 00:01:31.344 00:00:35.723
21 129 Salvador Ortiz Candia Perú 00:04:00.458 00:06:18.170 00:06:18.170 00:02:42.532 00:01:11.188
22 101 Fabricio Nicolas Garzon Ruiz Bolivia 00:04:35.041 00:04:35.041
23 117 Farid Alejandro Flores Guerrero México 00:04:11.827 DNF
24 128 Ramiro Chavez Illa Perú 00:05:16.495 DNF 00:01:04.668
25 102 Juan David Butron Menacho Bolivia 00:07:29.523 DNF 00:02:13.028
26 104 Pedro Augusto Da Cruz Brasil DNS
27 110 JUAN MARTIN ARTEAGA PALACIOS Ecuador DNS
28 130 Juan Andres Leguia Moreno Perú DNS

Resultados de la categoria Cadetes
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Clasificación Final Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 158 JUAN JOSE JARAMILLO VERGARA Colombia 00:03:41.916 00:03:38.178 00:03:38.178
🥈2 152 Leonardo Camargo Dos Passos Brasil 00:03:51.755 00:03:44.582 00:03:44.582 00:00:06.404 00:00:06.404
🥉3 160 FEDERICO NEUMANN ENDARA Ecuador 00:03:50.723 00:03:47.489 00:03:47.489 00:00:09.311 00:00:02.907
4 166 Dali Alonso García Mexico 00:04:08.364 00:03:48.861 00:03:48.861 00:00:10.683 00:00:01.372
5 150 Jose Ignacio Gallardo Argentina 00:03:54.929 00:03:55.373 00:03:55.373 00:00:17.195 00:00:06.512
6 163 Jose Octavio Galicia Perez México 00:04:00.281 00:03:55.731 00:03:55.731 00:00:17.553 00:00:00.358
7 161 Carlos Yahir Rodriguez Hidalgo Ecuador 00:03:58.079 00:03:58.079 00:00:19.901 00:00:02.348
8 170 Cristofer Vargas Vargas Perú 00:07:33.944 00:04:02.136 00:04:02.136 00:00:23.958 00:00:04.057
9 173 Djarko Gavazzo Miranda Perú 00:04:14.408 00:04:02.136 00:04:02.136 00:00:23.958
10 165 Christopher Uriel Arechiga Barrientos México 00:04:14.676 00:04:10.779 00:04:10.779 00:00:32.601 00:00:08.643
11 157 JERONIMO ROLDAN VASQUEZ Colombia 00:04:22.229 00:04:16.629 00:04:16.629 00:00:38.451 00:00:05.850
12 156 ANDRES FELIPE MENDEZ CARDENAS Colombia 00:04:14.328 00:04:18.118 00:04:18.118 00:00:39.940 00:00:01.489
13 159 CESAR DAVID GALLEGOS CHAVEZ Ecuador 00:04:28.388 00:04:19.261 00:04:19.261 00:00:41.083 00:00:01.143
14 168 Lorenzo Sznak Rodo Perú 00:04:21.340 00:04:22.236 00:04:22.236 00:00:44.058 00:00:02.975
15 164 Benjamin Zamora Salgado México 00:04:29.333 00:04:31.307 00:04:31.307 00:00:53.129 00:00:09.071
16 162 Sebastian Magdalena Guatemala 00:04:20.805 00:04:53.568 00:04:53.568 00:01:15.390 00:00:22.261
17 175 Larissa Hölscher Da Luz Brasil 00:04:41.768 00:05:06.063 00:05:06.063 00:01:27.885 00:00:12.495
18 172 Adriano Vincenzo Bolognini Soto Perú 00:05:02.598 00:05:06.368 00:05:06.368 00:01:28.190 00:00:00.305
19 176 Ximena Magaña Piña Mexico 00:05:22.685 00:05:21.680 00:05:21.680 00:01:43.502 00:00:15.312
20 177 Luz Mercedes Aquino Apaza Perú 00:05:05.278 00:05:32.422 00:05:32.422 00:01:54.244 00:00:10.742
21 155 JULIAN ALEJANDRO MENDEZ ALVIS Colombia 00:04:15.065 00:05:42.777 00:05:42.777 00:02:04.599 00:00:10.355
22 174 Duncan Graham Stewart Samalvides Perú 00:06:00.415 00:05:46.359 00:05:46.359 00:02:08.181 00:00:03.582
23 154 Pedro Abrigo Rozas Chile 00:03:41.561 DNF
24 153 Maximiliano Alonso Caro Labbé Chile 00:03:59.706 DNS 00:00:18.145
25 169 Eduardo Freundt Tirado Perú 00:04:38.839 DNS 00:00:39.133
26 171 Jose Mateo Gordillo Vera Perú DNS

Resultados de la categoria Menores
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Clasificación Final Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 277 Fausto Sauma Argentina 00:03:49.644 00:03:49.644
🥈2 263 Théo Borges Da Costa Fernandes Brasil 00:04:00.505 00:04:00.505 00:00:10.861 00:00:10.861
🥉3 265 JERONIMO LONDOÑO GONZALEZ Colombia 00:04:08.801 00:04:08.801 00:00:19.157 00:00:08.296
4 270 Iker Santiago Mondragon Gomez México 00:04:13.667 00:04:13.667 00:00:24.023 00:00:04.866
5 268 Marcos Souverbille Flores México 00:04:13.669 00:04:13.669 00:00:24.025 00:00:00.002
6 267 DANNY DE ALEXANDER VILLACIS BARRIONUEVO Ecuador 00:04:38.932 00:04:38.932 00:00:49.288 00:00:25.263
7 266 CAMILO ALEJANDRO ALDAZ HARO Ecuador 00:04:48.093 00:04:48.093 00:00:58.449 00:00:09.161
8 269 Raul Giovani Estrada Vega México 00:05:11.007 00:05:11.007 00:01:21.363 00:00:22.914
9 264 SIMON BELTRAN SANCHEZ Colombia 00:05:16.781 00:05:16.781 00:01:27.137 00:00:05.774
10 276 Lenin Stiph Rupa Tello Perú 00:05:18.154 00:05:18.154 00:01:28.510 00:00:01.373
11 275 Joshua David Quispe Alaya Perú 00:05:30.627 00:05:30.627 00:01:40.983 00:00:12.473
12 278 Joaquin Leonardo Sierra Tamayo Perú 00:05:38.093 00:05:38.093 00:01:48.449 00:00:07.466
13 273 Enzo Alexandro Campredon Quispe Perú 00:06:14.362 00:06:14.362 00:02:24.718 00:00:36.269
14 274 Fabian Adriano Soto Contreras Perú 00:06:36.310 00:06:36.310 00:02:46.666 00:00:21.948
15 272 Gianluca Meloni Rosales Perú DNF

Resultados de la categoria Rígidas
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Clasificación Final Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 292 Nando Flavio Mozo Guillen Perú 00:04:21.779 00:04:21.779
🥈2 293 DEYBERTH SANCHEZ Ecuador 00:04:27.884 00:04:27.884 00:00:06.105 00:00:06.105
🥉3 299 Edilson Tinco Huahuasonco Perú 00:04:32.377 00:04:32.377 00:00:10.598 00:00:04.493
4 296 Luis Angel Aquino Apaza Perú 00:04:42.064 00:04:42.064 00:00:20.285 00:00:09.687
5 295 Oscar Rodriguez Perú 00:04:43.075 00:04:43.075 00:00:21.296 00:00:01.011
6 297 Piero Faore Muñoz Pareja Perú 00:05:05.510 00:05:05.510 00:00:43.731 00:00:22.435
7 294 Pablo Ramiro Rojas Soria Bolivia 00:05:05.795 00:05:05.795 00:00:44.016 00:00:00.285
8 298 Juan Aldo Huillca Lima Perú 00:05:14.740 00:05:14.740 00:00:52.961 00:00:08.945

Resultados de la categoria Senior
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Clasificación Final Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 288 SEBASTIAN ARDILA GONZALEZ Colombia 00:03:58.630 00:03:58.630
🥈2 282 Cristoffer Ariel Fica Fica Chile 00:04:11.977 00:04:11.977 00:00:13.347 00:00:13.347
🥉3 283 Bastian nicolas Valdivia Rojas Chile 00:04:13.798 00:04:13.798 00:00:15.168 00:00:01.821
4 287 Jorge Andres Murcia Morales El Salvador 00:04:28.383 00:04:28.383 00:00:29.753 00:00:14.585
5 286 David Santiago Alegre Huacho Perú 00:05:37.817 00:05:37.817 00:01:39.187 00:01:09.434
6 289 Ricardo Perez Arriaga Perú 00:05:39.418 00:05:39.418 00:01:40.788 00:00:01.601

Resultados de la categoria Master A
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Clasificación Final Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 195 MARIO JOSE JARRIN MOLINA Ecuador 00:03:42.826 00:03:38.099 00:03:38.099
🥈2 202 Alejandro Paz Calmet Perú 00:03:44.313 00:03:39.250 00:03:39.250 00:00:01.151 00:00:01.151
🥉3 213 Yannick Christopher Wende Bussiere Bolivia 00:03:54.492 00:03:52.575 00:03:52.575 00:00:14.476 00:00:13.325
4 193 Volkmar Gustav Berchtold Filho Brasil 00:04:02.391 00:03:52.857 00:03:52.857 00:00:14.758 00:00:00.282
5 197 Juan Antonio Martinez Revolorio Guatemala 00:03:57.020 00:03:53.141 00:03:53.141 00:00:15.042 00:00:00.283
6 196 Hugo Alberto Martinez Corado Guatemala 00:04:09.076 00:03:59.852 00:03:59.852 00:00:21.753 00:00:06.711
7 191 Franco Gelada Argentina 00:05:22.032 00:04:05.656 00:04:05.656 00:00:27.557 00:00:05.804
8 198 Jose Jorge Rodriguez Bernal México 00:04:23.385 00:04:06.401 00:04:06.401 00:00:28.302 00:00:00.745
9 211 Jerson Francisco Quispe Machado Perú 00:04:14.298 00:04:09.907 00:04:09.907 00:00:31.808 00:00:03.506
10 217 Johnny Manuel Ramirez Mamani Perú 00:04:25.683 00:04:14.933 00:04:14.933 00:00:36.834 00:00:05.026
11 199 Francisco Javier Robles Cuevas México 00:04:19.075 00:04:15.251 00:04:15.251 00:00:37.152 00:00:00.318
12 206 Diego Pacifico Sarmiento Amodeo Perú 00:04:50.636 00:04:19.613 00:04:19.613 00:00:41.514 00:00:04.362
13 207 Wilberth Rayme Velasquez Perú 00:04:35.793 00:04:21.418 00:04:21.418 00:00:43.319 00:00:01.805
14 218 Luis Alberto Sinca Asin Perú 00:05:04.918 00:04:52.693 00:04:52.693 00:01:14.594 00:00:31.275
15 201 Branko Mogollon Fabris Perú 00:05:05.841 00:04:59.070 00:04:59.070 00:01:20.971 00:00:06.377
16 212 Herberth Jonathan Carrasco Huaman Perú 00:05:36.948 00:05:29.482 00:05:29.482 00:01:51.383 00:00:30.412
17 216 Jose Antonio Delgado Cavero Perú 00:05:36.198 00:05:32.232 00:05:32.232 00:01:54.133 00:00:02.750
18 208 Christian Valentin Orellana Falconi Perú 00:06:07.546 00:06:07.461 00:06:07.461 00:02:29.362 00:00:35.229
19 219 Jorge Monzon Peñailillo Chile 00:03:51.065 DNF
20 204 Cesar Surco Mio Perú 00:04:51.298 DNS 00:01:00.233
21 214 Yasmany Ccaccaño Vargas Perú 00:06:12.714 DNS 00:01:21.416
22 203 Jimmy Samuel Challco Huanca Perú DNS
23 215 Haidee Viviana Saez Paillaqueo Chile DNS

Resultados de la categoria Master B
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Clasificación Final Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 234 Ricardo Preciado Negrete México 00:04:07.877 00:03:55.395 00:03:55.395
🥈2 229 WILMAR FERNANDO RIOS BAREÑO Colombia 00:04:15.271 00:04:05.425 00:04:05.425 00:00:10.030 00:00:10.030
🥉3 228 JORGE MARIO JARAMILLO SALAZAR Colombia 00:04:08.087 00:04:07.469 00:04:07.469 00:00:12.074 00:00:02.044
4 222 Gabriel Ariza Argentina 00:04:21.962 00:04:11.401 00:04:11.401 00:00:16.006 00:00:03.932
5 231 Rodrigo De La Borbolla Verduzco México 00:04:17.668 00:04:13.502 00:04:13.502 00:00:18.107 00:00:02.101
6 230 Kenneth Jose Zamora Anderson Guatemala 00:04:22.050 00:04:14.712 00:04:14.712 00:00:19.317 00:00:01.210
7 227 Diego Pinochet Rivas Chile 00:04:08.937 00:04:15.642 00:04:15.642 00:00:20.247 00:00:00.930
8 239 Pedro Arturo Ruiz Lucano Perú 00:04:22.110 00:04:21.729 00:04:21.729 00:00:26.334 00:00:06.087
9 225 Iterson Maba Brasil 00:04:33.936 00:04:43.150 00:04:43.150 00:00:47.755 00:00:21.421
10 237 Martin Echegaray Noriega Perú 00:05:01.997 00:04:49.341 00:04:49.341 00:00:53.946 00:00:06.191
11 244 Henri Rupa Subeleta Perú 00:04:48.859 00:04:50.675 00:04:50.675 00:00:55.280 00:00:01.334
12 224 Alvaro Renan Molina Barcena Bolivia 00:05:26.388 00:05:06.701 00:05:06.701 00:01:11.306 00:00:16.026
13 243 Henry Alexander Meza Ojeda Perú 00:05:19.499 00:05:14.551 00:05:14.551 00:01:19.156 00:00:07.850
14 236 Emanuele Gennario Vecchio Prada Perú 00:05:11.792 00:05:20.575 00:05:20.575 00:01:25.180 00:00:06.024
15 240 Christian Yuri Lucana Unda Perú 00:05:41.590 00:05:28.352 00:05:28.352 00:01:32.957 00:00:07.777
16 223 Hugo Fernando Mancilla Rada Bolivia 00:05:56.442 00:05:58.080 00:05:58.080 00:02:02.685 00:00:29.728
17 238 Miguel Angel Abuhadba Sayhua Perú 00:05:34.399 00:06:16.412 00:06:16.412 00:02:21.017 00:00:18.332
18 235 Juan Huanca Yucra Perú 00:05:10.023 00:06:16.789 00:06:16.789 00:02:21.394 00:00:00.377
19 233 Rogelio Eduardo Ruiz Palestina México 00:05:05.829 DNS
20 242 Jose Gustavo Morales Zuger Guatemala DNS

Resultados de la categoria Master C
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Clasificación Final Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 253 GUSTAVO ADOLFO TORO GUZMÁN Colombia 00:05:04.381 00:04:50.403 00:04:50.403
🥈2 258 Benjamin Claudio Muñiz Martinez Perú 00:05:18.222 00:04:51.914 00:04:51.914 00:00:01.511 00:00:01.511
🥉3 261 Rolf Ulrich Rimrott USA 00:04:58.809 00:04:53.828 00:04:53.828 00:00:03.425 00:00:01.914
4 256 Jose Humberto Jaquez Hilario México 00:05:13.061 00:05:04.734 00:05:04.734 00:00:14.331 00:00:10.906
5 254 JOSÉ SILVANO PINEDA RAMIREZ Colombia 00:05:15.521 00:05:09.457 00:05:09.457 00:00:19.054 00:00:04.723
6 259 Luca Nicola Meloni Rigobello Perú 00:05:30.767 00:06:09.307 00:06:09.307 00:01:18.904 00:00:59.850
7 257 Ramon Galicia Delgado México 00:06:59.008 00:06:45.820 00:06:45.820 00:01:55.417 00:00:36.513
8 260 Douglas Robert Stewart Perú 00:07:18.855 00:06:58.501 00:06:58.501 00:02:08.098 00:00:12.681
9 252 Matias Perez Cortes Chile 00:06:55.049 00:07:01.985 00:07:01.985 00:02:11.582 00:00:03.484
10 255 CESAR JAVIER OTERO ACEVEDO Colombia 00:06:01.708 DNS